| Pantalla | |
|---|---|
| Tamaño pantalla (cm/pulg) | 35.56 cm / 14 « |
| Resolución | 1920 x 1200 pixeles |
| Pantalla táctil | Sí |
| Calidad de imagen | WUXGA |
| Tamaño pantalla (cm) | 35.56 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 14 « |
| Tipo de panel | IPS (Conmutación en el plano) |
| Características Pantalla | 14″ WUXGA (1920×1200) IPS 500nits Anti-reflection / Antismudge, 100% sRGB, Low Power, Touch |
| Memoria RAM | |
|---|---|
| Tipo de RAM | LPDDR5X |
| Tamaño de la memoria RAM | 32 GB |
| Velocidades de memoria | 7467 MHz |
| RAM Interna | 1 TB |
| Procesador | |
|---|---|
| Procesador | Intel® Core™ Ultra 7 255U |
| Marca del procesador | Intel® |
| Modelo del procesador | Core™ Ultra 7 |
| Número Procesador | 255U |
| Velocidad Procesador | 1.4 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 12 |
| Vel. turbo procesador | 5.2 GHz |
| Chipset | Intel® SoC |
| NPU (Neural Processing Unit) | |
|---|---|
| Fabricante NPU | Intel® |
| Total TOPS (Tera Operations Per Second) | 0 |
| Tarjeta gráfica | |
|---|---|
| Tarjeta gráfica | UHD Graphics |
| Fabricante de tarjeta gráfica | Intel® |
| Disco duro | |
|---|---|
| Número discos duros | 1 |
| Capacidad almacenamiento total (GB) | 1 TB |
| Disco duro 1 | SSD , 1 TB |
| Tipo de disco duro 1 | SSD |
| Capacidad del disco duro 1 | 1 TB |
| Conectividad | |
|---|---|
| Conexiones | 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), Always On, 2x USB-C® (Thunderbolt™ 4 / USB4® 40Gbps), with USB PD 3.0 and DisplayPort™ 2.1, 1x HDMI® 2.1, up to 4K/60Hz, 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) |
| Wi-Fi | Sí |
| Wi-Fi (estándares) | Intel® Wi-Fi® 7 BE201 |
| Bluetooth | Sí |
| Versión Bluetooth | 5.4 |
| Equipo | |
|---|---|
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
| Altavoces | Sí |
| Micrófono | Sí |
| Funciones IA | Procesador IA, Mejora de la IA |
| Potencia altavoces | 2W |
| Número de Altavoces | 2 |
| Lector de huellas | Sí |
| Distribución del teclado | QWERTY |
| Ranura Seguridad Kensington | Sí |
| Teclado numerico integrado | No |
| Convertible | Plegable 360 |
| Distribución del teclado (por país) | ES |
| Teclas iluminadas | Sí |
| Inteligencia Artificial | IA Ready |
| Cámara | |
|---|---|
| Webcam integrada | Sí |
| Cámara frontal | Sí |
| Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Autonomía | 16h |
| Admite carga a través del puerto USB-C | Sí |
| Admite el protocolo de carga USB Power Delivery (PD) | Sí |
| Potencia mínima requerida para habilitar la carga por USB-C | 65 W |
| Potencia requerida para velocidad máxima de carga USB-C | 100 W |
| Cargador USB-C incluido | Sí |
| Capacidad de alimentación | 65 W |
| Características generales | |
|---|---|
| Dimensiones / Peso | 31.36 cm x 1.28 cm x 22.28 cm / – |
| Tipo de dispositivo | Convertible 2 en 1 |
| Serie | ThinkPad |
| Área de aplicación | Profesional |
| Color (por fabricante) | Negro |
| Anchura | 31.36 cm |
| Altura | 1.28 cm |
| Profundidad | 22.28 cm |
| Peso | 1.40 kg |
| Contenido de la caja | 1x convertible 2 en 1, 1x lápiz, 1x cargador, 1x manual de usuario |










